bidaro net بيدارو نت
أهلاً وسهلاً بكم في منتديات
بيدارو نت
موقع عام وشامل
للأخوة الراغبين بالتسجيل
يرجى الأطلاع على التعليمات
مع التقدير ،،

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

bidaro net بيدارو نت
أهلاً وسهلاً بكم في منتديات
بيدارو نت
موقع عام وشامل
للأخوة الراغبين بالتسجيل
يرجى الأطلاع على التعليمات
مع التقدير ،،
bidaro net بيدارو نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
goweto_bilobed goweto_bilobed goweto_bilobed
,, أهلاً بأخي وصديقي الإنسان، من كان ومن أين ماكان ,,
goweto_bilobed goweto_bilobed goweto_bilobed

اذهب الى الأسفل
زهير توما البجوايا
زهير توما البجوايا
مشرف القسم الرياضي
مشرف القسم الرياضي

 عراق مركز 70  عالميا   و5  اسيويا    و 6  عربيا   حسب تصنيف اتحاد الدولي لكره القدم 2011 Empty عراق مركز 70 عالميا و5 اسيويا و 6 عربيا حسب تصنيف اتحاد الدولي لكره القدم 2011

الأربعاء ديسمبر 07, 2011 12:47 pm


عالميا اسود الرافدين مركز 70

1 إسبانيا 1564 0 0
2 هولندا 1365 0 0
3 ألمانيا 1345 0 0
4 أوروغواي 1309 0 0
5 انكلترا 1173 0 0
6 البرازيل 1143 0 0
7 البرتغال 1100 0 0
8 كرواتيا 1091 0 0
9 إيطاليا 1082 0 0
10 الأرجنتين 1067 0 0
11 الدنمارك 1035 0 0
12 روسيا 971 0 0
13 تشيلي 970 0 0
14 يونان 964 0 0
15 فرنسا 915 0 0
16 كوت ديفوار 912 0 0
17 سويسرا 898 0 0
18 السويد 891 0 0
19 اليابان 884 0 0
20 البوسنة والهرسك 869 3 31
21 المكسيك 866 -1 0
22 جمهورية ايرلندا 864 -1 0
23 استراليا 851 -1 0
24 باراغواي 795 0 0
25 النرويج 788 0 0
26 سلوفينيا 780 0 0
27 صربيا 775 0 0
28 تركيا 769 0 0
29 غانا 761 0 0
30 الجزائر 758 0 0
31 مصر 755 0 -2
32 كوريا الجنوبية 752 0 0
33 الجمهورية التشيكية 749 0 0
34 الولايات المتحدة الأمريكية 721 0 0
35 بيرو 712 0 0
36 كولومبيا 709 0 0
37 هنغاريا 665 0 0
37 إسرائيل 665 0 0
39 فنزويلا 661 0 0
40 سلوفاكيا 648 0 0
41 بلجيكا 647 0 0
42 الاكوادور 634 0 4
43 نيجيريا 627 0 0
44 السنغال 625 0 0
45 ايران 616 0 0
46 أرمينيا 612 0 0
47 الكاميرون 602 1 0
48 أسكتلندا 599 1 0
49 ويلز 591 1 0
50 بنما 589 1 4
51 الجبل الأسود 585 0 0
52 جنوب أفريقيا 577 1 0
53 هندوراس 574 1 4
54 جامايكا 573 -7 -36
55 أوكرانيا 568 0 0
56 رومانيا 562 0 0
57 استونيا 555 1 12
58 جزر الرأس الأخضر 549 -1 5
59 تونس 537 0 0
60 سيراليون 526 1 5
61 مغربي 524 -1 0
62 بوركينا فاسو 518 0 0
63 كوستا ريكا 504 1 1
64 روسيا البيضاء 501 1 0
65 بولندا 492 1 5
66 ليبيا 485 -3 -29
67 مالي 472 0 0
68 لاتفيا 466 0 0
69 زامبيا 464 10 28
70 السلفادور 463 -1 0
70 العراق 463 11 34
72 زيمبابوي 462 -2 0
73 النمسا 459 -2 0
74 جمهورية الصين الشعبية 457 -2 2
75 كندا 455 -3 0
76 جورجيا 451 -2 0
77 ألبانيا 450 -2 0
78 أوزبكستان 449 -2 0
79 ترينيداد وتوباغو 448 7 39
80 الغابون 445 -3 0
81 غينيا 436 -2 0
82 هايتي 429 -4 -9
83 بلغاريا 410 2 0
83 الأردن 410 -1 -9
85 أنغولا 409 -1 -3
85 أوغندا 409 6 15
87 فنلندا 405 1 0
88 انتيغوا وبربودا 404 -5 -14
89 أيرلندا الشمالية 403 0 0
90 غواتيمالا 397 0 0
91 قطر 393 4 18
92 سلطنة عمان 389 1 2
93 غيانا 387 4 17
94 ليتوانيا 382 0 0
94 مالاوي 382 -7 -25
96 بوتسوانا 371 0 0
97 النيجر 361 1 0
98 العربية السعودية 358 0 -3
99 فيتنام 351 35 117
100 توغو 350 1 0
101 الكويت 345 -1 -6
102 البحرين 337 0 -3
103 مقدونيا 333 0 0
104 أيسلندا 325 0 0
105 موزامبيق 322 0 -2
106 برمودا 310 3 3
107 بوليفيا 309 -1 0
107 بويرتو ريكو 309 -1 0
109 جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 306 1 0
110 لبنان 305 1 0
111 أذربيجان 300 2 0
112 سودان 295 0 -9
113 سوريا 290 2 -3
114 جزر فارو 285 2 0
114 غامبيا 285 4 5
114 سانت كيتس ونيفيس 285 3 1
117 كوبا 275 -25 -115
118 نيوزيلندا 271 1 0
118 رواندا 271 -4 -26
120 ناميبيا 264 1 0
121 سورينام 263 1 2
122 تايلاند 262 10 19
123 ليبيريا 258 0 0
124 بنين 257 0 0
125 كينيا 256 8 16
126 قبرص 253 0 0
127 لوكسمبورغ 252 0 0
128 جمهورية أفريقيا الوسطى 251 0 0
129 الامارات العربية المتحدة 250 -9 -15
130 جمهورية الدومينيكان 247 -1 0
131 ليختنشتاين 246 -1 0
132 الكونغو 245 -1 0
133 جمهورية الكونغو الديمقراطية 242 -8 -12
133 تنزانيا 242 3 14
135 غرينادا 241 -29 -68
136 مولدوفا 229 -1 0
137 أثيوبيا 220 0 -5
137 كازاخستان 220 1 1
139 طاجيكستان 208 0 1
140 بليز 194 0 0
141 أندونيسيا 189 3 13
142 تشاد 188 -1 0
143 بوروندي 180 2 6
144 سانت فنسنت وغرينادين 170 2 0
145 سنغافورة 165 7 19
146 تركمانستان 164 1 0
147 ليسوتو 160 1 0
148 كوراكاو 154 1 0
148 ماليزيا 154 7 14
150 ساموا 149 54 149
151 غينيا الاستوائية 148 0 0
151 نيبال 148 -8 -29
153 يمني 146 -3 -7
154 جزر البهاما 141 -1 0
154 بنغلاديش 141 -12 -40
154 نيكاراغوا 141 -1 0
157 مالطا 140 -2 0
158 الهند 137 4 18
159 الفلبين 136 0 6
160 مدغشقر 135 -3 0
161 فيجي 133 -3 0
162 غينيا بيساو 121 -2 -8
163 بربادوس 119 -2 -6
164 كاليدونيا الجديدة 116 -1 0
165 تايبيه الصينية 114 0 5
166 جزر المالديف 113 0 7
167 منغوليا 106 -1 0
168 هونغ كونغ 105 0 0
169 كمبوديا 101 0 -2
170 دومينيكا 100 3 10
171 ميانمار 99 -2 -4
172 فلسطين 97 -8 -16
173 لاوس 96 2 10
173 فانواتو 96 -2 0
175 أروبا 92 -3 0
176 الجزر العذراء الأمريكية 82 1 0
177 سري لانكا 76 -1 -9
178 جزر سليمان 75 1 0
178 سوازيلاند 75 1 0
180 جزر كايمان 74 1 0
181 أفغانستان 73 -3 -4
181 تاهيتي 73 1 0
183 سانت لوسيا 65 1 0
184 ساموا الأمريكية 61 20 61
185 باكستان 58 -11 -29
186 جزر القمر 55 0 0
187 سيشيل 53 -4 -16
188 جزر كوك 46 8 36
189 إريتريا 45 -5 -20
189 تونغا 45 13 42
191 قيرغيزستان 42 -3 0
191 الصومال 42 -4 -9
193 غوام 36 -4 0
194 بابوا غينيا الجديدة 34 -4 0
195 موريشيوس 32 -4 0
196 ساو توميه وبرينس 27 -4 0
197 ماكاو 26 -4 0
198 جزر فيرجن البريطانية 23 -4 0
199 جزر تركس وكايكوس 13 -4 0
200 أنغيلا 9 -3 0
201 بوتان 6 -3 0
201 بروناي دار السلام 6 -3 0
203 موريتانيا 4 -2 0
204 جيبوتي 3 -4 -2
205 تيمور الشرقية 2 -2 0
206 أندورا 0 -2 0
206 مونتسيرات 0 -2 0
206 سان مارينو



اسيويا منتخب العراقي مركز الخامس 5


1 - يابان

2 - استراليا

3 - كوريا الجنوبيه

4 - ايران

5 - عراق اسود الرافدين


عربيا منتخب العراق في مركز السادس 6

1- جزائر

2 - مصر

3 - تونس

4 - مغرب

5- ليبيا

6 - عراق
مروان دميانوس
مروان دميانوس
مشرف منتدى الفنون الجميلة
مشرف منتدى الفنون الجميلة

 عراق مركز 70  عالميا   و5  اسيويا    و 6  عربيا   حسب تصنيف اتحاد الدولي لكره القدم 2011 Empty رد: عراق مركز 70 عالميا و5 اسيويا و 6 عربيا حسب تصنيف اتحاد الدولي لكره القدم 2011

الخميس ديسمبر 08, 2011 12:12 am
عاشت الايادي على الاخبار الرياضية

دومك متميز في المواضيع
زهير توما البجوايا
زهير توما البجوايا
مشرف القسم الرياضي
مشرف القسم الرياضي

 عراق مركز 70  عالميا   و5  اسيويا    و 6  عربيا   حسب تصنيف اتحاد الدولي لكره القدم 2011 Empty رد: عراق مركز 70 عالميا و5 اسيويا و 6 عربيا حسب تصنيف اتحاد الدولي لكره القدم 2011

الخميس ديسمبر 08, 2011 10:47 am
شكرا حبي مروان على مرورك الدائم والجميل على مواضيعي
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى